Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail
Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel thumbnail

Tamarindo Commercial Development Lot | 3,295.64 m² Downtown Parcel

Downtown Playa Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica

35478 sq ft

$2,450,000

Investment Opportunity
REQUEST INFO

Basic

Type: Land
Status: For Sale
Lot Size: 3296.0 m²

Amenities

  • Two Installed Water Meters
  • Walk to Beach
  • Walk to Restaurants and Shops

Features

  • Two Parcels
  • Commercial Potential
  • Residential Potential
  • Hospitality Potential
  • Mixed-Use Potential
  • Downtown Location

Description

Large Commercial Development Lot in Downtown Tamarindo

This active Tamarindo property combines two parcels with a total source-reported area of approximately 3,295.64 m² (about 35,474 sq ft or 0.81 acre). It is positioned in the downtown area among established businesses, restaurants, boutique hotels and residential communities, with Tamarindo Beach, shopping, dining and entertainment within walking distance according to the listing source.

Development Fundamentals

Two water meters are already installed, an important due-diligence item for a future project. The source identifies potential commercial, residential, hospitality and mixed-use applications, subject in every case to zoning, permitting and confirmation of utility capacity for the buyer’s proposed use. Possible concepts discussed by the source include retail, condominium residences, a boutique hotel or a combination of uses.

Property Highlights

  • Two parcels totaling approximately 3,295.64 m²
  • Approximately 35,474 sq ft / 0.81 acre
  • Two installed water meters
  • Downtown Tamarindo setting
  • Commercial, residential, hospitality or mixed-use potential, subject to approvals
  • Walkable access to Tamarindo Beach and town amenities
  • Large in-town parcel in an established coastal market

A Buyer-Focused Opportunity

For developers assessing a Guanacaste commercial property, the combination of parcel scale, existing water meters and an in-town location can support several planning directions. Buyers should independently confirm title, survey boundaries, zoning, development density, environmental requirements, utility capacity and all permits before selecting a concept.

Tamarindo Location

Tamarindo is one of Guanacaste’s best-established beach communities, with a broad mix of year-round services, restaurants, retail and visitor infrastructure centered around its surf beach. This site offers a town-center base for a future project without relying on an isolated destination setting. Contact BrokerCostaRica for current availability, source documentation and a private property tour.